Tabla de Diámetros de Tuberías de Acero (NPS, DN y Schedule)
Dimensiones normalizadas comerciales para tuberías de acero al carbono e inoxidable (Sch 40 y Sch 80).
Entendiendo las normativas NPS, DN y el "Schedule"
En la ingeniería de tuberías industriales y fluidos mecánicos, el dimensionamiento estandarizado es vital para asegurar la compatibilidad de válvulas, bridas y accesorios. La normativa se rige por el estándar ASME B36.10 para tuberías de acero soldado y sin costura.
Es un error común pensar que una tubería de "2 pulgadas" mide 2 pulgadas de diámetro exterior. El Nominal Pipe Size (NPS) y su equivalente métrico Diámetro Nominal (DN) son solo designaciones adimensionales. El diámetro exterior (OD) es fijo para cada NPS, mientras que el grosor de la pared —y por tanto el diámetro interior (ID)— varía según el Schedule (Sch) o cédula.
| NPS (Pulgadas) | DN (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Sch 40 (mm) | Espesor Sch 80 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 | 10.3 | 1.73 | 2.41 |
| 1/4" | 8 | 13.7 | 2.24 | 3.02 |
| 3/8" | 10 | 17.1 | 2.31 | 3.20 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4" | 32 | 42.2 | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2" | 65 | 73.0 | 5.16 | 7.01 |
| 3" | 80 | 88.9 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 150 | 168.3 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 250 | 273.0 | 9.27 | 15.09 |
| 12" | 300 | 323.8 | 10.31 | 17.48 |
| 16" | 400 | 406.4 | 12.70 | 21.44 |
| 20" | 500 | 508.0 | 15.09 | 26.19 |
| 24" | 600 | 609.6 | 17.48 | 30.96 |
Diferencia entre Cédula 40 y Cédula 80
El "Schedule" o cédula define el espesor de la pared de la tubería. Un espesor mayor reduce el diámetro interno útil, afectando a la velocidad del fluido y a la caída de presión, pero aumenta enormemente la resistencia mecánica:
- Sch 40 (Standard): Es la tubería más habitual. Se utiliza en sistemas de agua fría y caliente, aire comprimido a presiones normales y distribución de gases a baja presión.
- Sch 80 (Extra Heavy): Posee una pared más gruesa. Obligatoria en sistemas industriales de vapor, líneas químicas corrosivas, alta presión hidráulica o tuberías expuestas a desgaste mecánico externo severo.