Tabla Completa de Equivalencias AWG a mm² y Ampacidad
Guía de conversión de calibre de cables, secciones transversales y capacidad de conducción de corriente según normativa NEC (NFPA 70).
¿Qué es el calibre AWG y cómo se calcula su sección en mm²?
El estándar American Wire Gauge (AWG) es el sistema de clasificación de diámetros de conductores eléctricos más utilizado a nivel internacional junto con el sistema métrico (mm²). Entender la equivalencia exacta es vital para el dimensionamiento de líneas de distribución, cuadros de control y motores eléctricos.
A diferencia del sistema métrico, donde a mayor número mayor es la sección del cable, en el sistema AWG la relación es inversa: cuanto mayor es el número AWG, más delgado es el conductor. A partir del calibre 4/0 (0000), el estándar cambia a kcmil (MCM) para cables de transmisión de potencia industrial.
| Calibre (AWG / kcmil) | Sección (mm²) | Diámetro (mm) | Ampacidad 60°C (A) | Ampacidad 75°C (A) | Ampacidad 90°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 kcmil | 507.00 | 25.40 | 545 | 615 | 680 |
| 750 kcmil | 380.00 | 22.00 | 455 | 500 | 535 |
| 500 kcmil | 253.00 | 17.96 | 320 | 380 | 430 |
| 300 kcmil | 152.00 | 13.90 | 240 | 285 | 320 |
| 250 kcmil | 127.00 | 12.70 | 215 | 255 | 290 |
| 4/0 (0000) | 107.22 | 11.68 | 195 | 230 | 260 |
| 3/0 (000) | 85.01 | 10.40 | 165 | 200 | 225 |
| 2/0 (00) | 67.43 | 9.27 | 145 | 175 | 195 |
| 1/0 (0) | 53.49 | 8.25 | 125 | 150 | 170 |
| 1 | 42.41 | 7.35 | 110 | 130 | 145 |
| 2 | 33.62 | 6.54 | 95 | 115 | 130 |
| 4 | 21.15 | 5.19 | 70 | 85 | 95 |
| 6 | 13.30 | 4.11 | 55 | 65 | 75 |
| 8 | 8.37 | 3.26 | 40 | 50 | 55 |
| 10 | 5.26 | 2.59 | 30 | 35 | 40 |
| 12 | 3.31 | 2.05 | 20 | 25 | 30 |
| 14 | 2.08 | 1.63 | 15 | 20 | 25 |
| 16 | 1.31 | 1.29 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | 0.82 | 1.02 | 7 | - | - |
| 20 | 0.52 | 0.81 | 5 | - | - |
| 22 | 0.33 | 0.64 | 3 | - | - |
Interpretación de la Ampacidad por Temperatura
Los valores de la tabla están basados en conductores de cobre. Es fundamental entender que la capacidad de transportar corriente (ampacidad) no solo depende de la sección en mm², sino del aislamiento térmico del cable:
- Columna 60°C: Aplica a aislamientos básicos como TW y UF. Utilizada generalmente para equipos de baja capacidad o instalaciones antiguas.
- Columna 75°C: El estándar industrial más común. Aplica a cables tipo THW, THWN, SE y USE. La mayoría de bornas de motores y disyuntores están tasadas a esta temperatura.
- Columna 90°C: Para aislamientos termoplásticos de alta resistencia como THHN, THWN-2, XHHW y EPR. Se usa principalmente para aplicar factores de corrección por agrupamiento o altas temperaturas ambiente.